Leilighet Etasje BRA Antall rom Balkong Fellesutgifter Pris Garasje Totalpris
R1-1 3,5 etasjer 142.9 m2 5 50,2(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 847 - Solgt
R1-2 3,5 etasjer 142 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 837 - Solgt
R1-3 3,5 etasjer 127,4 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 676 - Solgt
R1-4 3,5 etasjer 142 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R1-5 3,5 etasjer 127,4 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 676 - Solgt
R1-6 3,5 etasjer 142 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R1-7 3,5 etasjer 143.7 m2 5 64(U) + 7,1(B) + 21,5(T) 1 856 - Solgt
R2-1 3,5 etasjer 136,4 m2 5 52(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 780 - Solgt
R2-2 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-3 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-4 3,5 etasjer 127,4 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 672 - Solgt
R2-5 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-6 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-7 3,5 etasjer 127,4 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 672 - Solgt
R2-8 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-9 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-10 3,5 etasjer 142 m2 5 33(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - Solgt
R2-11 3,5 etasjer 143.7 m2 5 64(U) + 7,1(B) + 21,5(T) 1 856 - Solgt
R3-1 3,5 etasjer 142,9 m2 5 50,2(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 847 - 220 000 Solgt
R3-2 3,5 etasjer 142,1 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - 220 000 Solgt
R3-3 3,5 etasjer 127,4 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 676 - 220 000 Solgt
R3-4 3,5 etasjer 142,1 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - 220 000 Solgt
R3-5 3,5 etasjer 127,4 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 21,5(T) 1 676 - 220 000 Solgt
R3-6 3,5 etasjer 142,1 m2 5 33,2(U) + 6,8(B) + 12,5(T) 1 838 - 220 000 Solgt
R3-7 3,5 etasjer 143,7 m2 5 64,2(U) + 7,1(B) + 21,5(T) 1 856 - 220 000 Solgt

For nærmere informasjon om Tiedemannsbyen, ta kontakt med Laila Bævre Tugay på telefon 92 85 12 35
Besøk også vårt salgskontor i Ensjøveien 12c, innkjøring fra Joh. H. Andresens vei